






4 849 ₴

• Тип: складная портативная солнечная панель
• Номинальная мощность: 110 Вт
• Тип элементов: монокристаллические кремниевые элементы
• КПД: до 22–23%
• Материал модуля: монокристаллический кремний
• Материал покрытия: ETFE
• Материал конструкции: композитная складная основа
• Материал рамки: безрамочная складная конструкция
• Напряжение при максимальной мощности (Vmp): 19.0 В
• Напряжение холостого хода (Voc): 21.7 В
• Степень защиты: IP68
• Рабочая температура: от −20 °C до +85 °C•

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EcoFlow |
| Страна производитель | США |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Материал изготовления модуля | Монокристаллический кремний |
| Напряжение | 19 В |
| Мощность | 110 Вт |
| Ток при максимальной мощности | 5.9 А |
| Напряжение при максимальной мощности | 19 В |
| Ток короткого замыкания | 6.3 А |
| Напряжение холостого хода | 21.7 В |
| Количество элементов | 36 шт |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Максимальная рабочая температура | 85 град. |
| Степень защиты IP | 68 |
| КПД, не менее | 22 % |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Двусторонняя (Bifacial) | Ні (одностороння) |
| Тип кристалла | Монокристал (Mono) |
| Тип полупроводника | P-type |
| Складная / портативная | Складна (foldable) |
| Цвет рамки | Чорна (Black Frame) |
| Совместимость с зарядными станциями | EcoFlow, Універсальна (MC4) |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 4 кг |
| Длина | 514 мм |
| Ширина | 1580 мм |
| Толщина | 24 мм |
| Температурные коэфициенты | |
| Температурный коэффициент тока | 0.05 %/°С |
| Температурный коэффициент напряжения | 0.28 %/°С |
| Температурный коэффициент мощности | -0.35 %/°С |