






12 890 ₴

• Тип: складная портативная солнечная панель
• Номинальная мощность: 160 Вт
• Тип элементов: монокристаллические N-Type TOPCon
• КПД: до 25%
• Матеріал покриття: ETFE
• Матеріал модуля: монокристалічний кремній N-Type TOPCon
• Матеріал конструкції: композитна складна основа
• Матеріал рамки: безрамкова конструкція
• Тип конструкції: складна, портативна
• Сумісність: зарядні станції EcoFlow RIVER / DELTA та інші з MC4/XT60
• Призначення: кемпінг, подорожі, дача, резервне живлення

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EcoFlow |
| Страна производитель | Китай |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Материал изготовления модуля | Монокристаллический кремний |
| Напряжение | 18.6 В |
| Мощность | 160 Вт |
| Ток при максимальной мощности | 8.6 А |
| Напряжение при максимальной мощности | 18.6 В |
| Ток короткого замыкания | 9.1 А |
| Напряжение холостого хода | 21.3 В |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Максимальная рабочая температура | 85 град. |
| Степень защиты IP | 68 |
| КПД, не менее | 25 % |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Технология производства | TOPCon |
| Двусторонняя (Bifacial) | Ні (одностороння) |
| Тип кристалла | Монокристал (Mono) |
| Тип полупроводника | N-type |
| Складная / портативная | Складна (foldable) |
| Цвет рамки | Чорна (Black Frame) |
| Совместимость с зарядными станциями | EcoFlow, Універсальна (MC4) |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 5.6 кг |
| Длина | 600 мм |
| Ширина | 572 мм |
| Толщина | 32 мм |
| Температурные коэфициенты | |
| Температурный коэффициент тока | 0.05 %/°С |
| Температурный коэффициент напряжения | -0.25 %/°С |
| Температурный коэффициент мощности | -0.29 %/°С |