




15 999 ₴

• Тип: складная портативная солнечная панель
• Номинальная мощность: 220 Вт
• Тип элементов: монокристаллические TOPCon
• КПД: до 25%
• Напряжение при максимальной мощности (Vmp): 22,8 В
• Ток при максимальной мощности (Imp): 9,6 А
• Напряжение холостого хода (Voc): 26,4 В
• Ток короткого замыкания (Isc): 10,2 А
• Степень защиты: IP68
• Материал покрытия: ETFE
• Конструкция: складная, портативная
• Совместимость: зарядные станции EcoFlow и другие станции с разъемом XT60/MC4
• Назначение: кемпинг, путешествия, дача, резервное питание
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EcoFlow |
| Страна производитель | Китай |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Материал изготовления модуля | Монокристаллический кремний |
| Напряжение | 18.8 В |
| Мощность | 220 Вт |
| Ток при максимальной мощности | 11.9 А |
| Напряжение при максимальной мощности | 18.4 В |
| Ток короткого замыкания | 12.4 А |
| Напряжение холостого хода | 21.5 В |
| Количество элементов | 4 шт |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Максимальная рабочая температура | 85 град. |
| Степень защиты IP | 68 |
| КПД, не менее | 25 % |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Технология производства | TOPCon, Bifacial TOPCon |
| Двусторонняя (Bifacial) | Так (двостороння) |
| Тип кристалла | Монокристал (Mono) |
| Тип полупроводника | N-type |
| Складная / портативная | Складна (foldable) |
| Цвет рамки | Безрамкова |
| Совместимость с зарядными станциями | EcoFlow |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 7.2 кг |
| Длина | 615 мм |
| Ширина | 2155 мм |
| Толщина | 32 мм |
| Температурные коэфициенты | |
| Температурный коэффициент тока | 0.05 %/°С |
| Температурный коэффициент напряжения | -0.25 %/°С |
| Температурный коэффициент мощности | -0.29 %/°С |