






4 849 ₴

• Тип: складана портативна сонячна панель
• Номінальна потужність: 110 Вт
• Тип елементів: монокристалічні кремнієві елементи
• ККД: до 22–23%
• Матеріал модуля: монокристалічний кремній
• Матеріал покриття: ETFE
• Матеріал конструкції: композитна складана основа
• Матеріал рамки: безрамкова складана конструкція
• Напруга за максимальної потужності (Vmp): 19.0 В
• Напруга холостого ходу (Voc): 21.7 В
• Ступінь захисту: IP68
• Робоча температура: от −20 °C до +85 °C•

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | EcoFlow |
| Країна виробник | США |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Матеріал виготовлення модуля | Монокристалічний кремній |
| Напруга | 19 В |
| Потужність | 110 Вт |
| Струм при максимальній потужності | 5.9 А |
| Напруга при максимальній потужності | 19 В |
| Струм короткого замикання | 6.3 А |
| Напруга холостого ходу | 21.7 В |
| Кількість елементів | 36 шт. |
| Мінімальна робоча температура | -20 град. |
| Максимальна робоча температура | 85 град. |
| Ступінь захисту IP | 68 |
| ККД, не менше | 22 % |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Двостороння (Bifacial) | Ні (одностороння) |
| Тип кристала | Монокристал (Mono) |
| Тип напівпровідника | P-type |
| Складна / портативна | Складна (foldable) |
| Колір рамки | Чорна (Black Frame) |
| Сумісність із зарядними станціями | EcoFlow, Універсальна (MC4) |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 4 кг |
| Довжина | 514 мм |
| Ширина | 1580 мм |
| Товщина | 24 мм |
| Температурні коефіцієнти | |
| Температурний коефіцієнт струму | 0.05 %/° С |
| Температурний коефіцієнт напруги | 0.28 %/° С |
| Температурний коефіцієнт потужності | -0.35 %/° С |