






12 890 ₴

• Тип: складана портативна сонячна панель
• Номінальна потужність: 160 Вт
• Тип елементів: монокристалічні N-Type TOPCon
• ККД: до 25%
• Матеріал покриття: ETFE
• Матеріал модуля: монокристалічний кремній N-Type TOPCon
• Матеріал конструкції: композитна складна основа
• Матеріал рамки: безрамкова конструкція
• Тип конструкції: складна, портативна
• Сумісність: зарядні станції EcoFlow RIVER / DELTA та інші з MC4/XT60
• Призначення: кемпінг, подорожі, дача, резервне живлення

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | EcoFlow |
| Країна виробник | Китай |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Матеріал виготовлення модуля | Монокристалічний кремній |
| Напруга | 18.6 В |
| Потужність | 160 Вт |
| Струм при максимальній потужності | 8.6 А |
| Напруга при максимальній потужності | 18.6 В |
| Струм короткого замикання | 9.1 А |
| Напруга холостого ходу | 21.3 В |
| Мінімальна робоча температура | -20 град. |
| Максимальна робоча температура | 85 град. |
| Ступінь захисту IP | 68 |
| ККД, не менше | 25 % |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Технологія виробництва | TOPCon |
| Двостороння (Bifacial) | Ні (одностороння) |
| Тип кристала | Монокристал (Mono) |
| Тип напівпровідника | N-type |
| Складна / портативна | Складна (foldable) |
| Колір рамки | Чорна (Black Frame) |
| Сумісність із зарядними станціями | EcoFlow, Універсальна (MC4) |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 5.6 кг |
| Довжина | 600 мм |
| Ширина | 572 мм |
| Товщина | 32 мм |
| Температурні коефіцієнти | |
| Температурний коефіцієнт струму | 0.05 %/° С |
| Температурний коефіцієнт напруги | -0.25 %/° С |
| Температурний коефіцієнт потужності | -0.29 %/° С |